截止日期:2007-12-31
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 5600.00│ 1.58│ 999.98
易方达50指数证券投资基金 │ 4797.80│ 1.36│ 1600
广发聚丰股票型证券投资基金 │ 4136.96│ 1.17│ 1999.62
诺安股票证券投资基金 │ 3937.24│ 1.11│ 2264.63
南方成份精选股票型证券投资基金 │ 3615.39│ 1.02│ -1163.21
广发策略优选混合型证券投资基金 │ 3508.38│ 0.99│ 396.52
广发大盘成长混合型证券投资基金 │ 3028.45│ 0.86│ 70
易方达积极成长证券投资基金 │ 3005.00│ 0.85│ 705
长城品牌优选股票型证券投资基金 │ 2821.23│ 0.80│ 2321.23
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 2637.90│ 0.75│ -1158.52
南方绩优成长股票型证券投资基金 │ 2625.69│ 0.74│ -1958.54
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 │ 2388.53│ 0.68│ -362.44
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 2361.93│ 0.67│ 358.71
南方稳健成长证券投资基金 │ 2223.99│ 0.63│ -676.01
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 │ 2157.99│ 0.61│ 2157.99
博时价值增长证券投资基金 │ 1999.93│ 0.57│ 1999.93
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 1897.71│ 0.54│ -288.25
兴业趋势投资混合型证券投资基金 │ 1840.00│ 0.52│ -60
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 │ 1722.97│ 0.49│ 1172.99
融通新蓝筹证券投资基金 │ 1700.00│ 0.48│ 25.86
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 1673.71│ 0.47│ 339.24
广发稳健增长开放式证券投资基金 │ 1662.73│ 0.47│ 0
银华核心价值优选股票型证券投资基金 │ 1655.31│ 0.47│ 55.32
博时第三产业成长股票证券投资基金 │ 1650.00│ 0.47│ 0
长城安心回报混合型证券投资基金 │ 1631.32│ 0.46│ 973.82
华安策略优选股票型证券投资基金 │ 1578.84│ 0.45│ 1578.84
博时精选股票证券投资基金 │ 1551.06│ 0.44│ 1551.06
易方达策略成长证券投资基金 │ 1539.60│ 0.44│ 442.89
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 1533.96│ 0.43│ 100
招商优质成长股票型证券投资基金 │ 1398.15│ 0.40│ -236.02
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 1372.07│ 0.39│ 727.82
博时新兴成长股票型证券投资基金 │ 1356.31│ 0.38│ 1356.31
广发聚富开放式证券投资基金 │ 1317.35│ 0.37│ 0
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) │ 1299.98│ 0.37│ 200
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 │ 1220.68│ 0.34│ 781.8
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 │ 1213.48│ 0.34│ 1213.48
景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 1140.00│ 0.32│ 495.01
华夏优势增长股票型证券投资基金 │ 1138.72│ 0.32│ -250
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 │ 1116.53│ 0.32│ -132.75
光大保德信优势配置股票型证券投资基金 │ 1101.03│ 0.31│ 1101.03
裕隆证券投资基金 │ 1099.73│ 0.31│ 149.86
长城消费增值股票型证券投资基金 │ 1093.24│ 0.31│ 420.29
大成创新成长混合型证券投资基金 │ 1021.59│ 0.29│ 1021.59
银华优质增长股票型证券投资基金 │ 1018.62│ 0.29│ 268.63
南方高增长证券投资基金 │ 1010.24│ 0.29│ -389.76
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 1004.33│ 0.28│ -266
银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 1003.49│ 0.28│ 1003.49
科瑞证券投资基金 │ 962.16│ 0.27│ -302.48
久嘉证券投资基金 │ 924.20│ 0.26│ 151
天华证券投资基金 │ 910.00│ 0.26│ 70
诺安价值增长股票证券投资基金 │ 900.00│ 0.25│ -30
汉盛证券投资基金 │ 890.39│ 0.25│ -109.61
建信优化配置混合型证券投资基金 │ 856.48│ 0.24│ 195.97
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 │ 848.98│ 0.24│ 110
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 │ 804.65│ 0.23│ 804.65
融通领先成长股票型证券投资基金 │ 800.00│ 0.23│ -89.27
大成价值证券投资基金 │ 723.27│ 0.20│ 281.27
大成沪深300指数证券投资基金 │ 701.50│ 0.20│ -18.36
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 │ 688.82│ 0.19│ 230.29
鹏华价值优势股票型证券投资基金 │ 662.17│ 0.19│ 662.17
汉兴证券投资基金 │ 644.46│ 0.18│ -5.54
诺安平衡证券投资基金 │ 637.47│ 0.18│ -28.24
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 622.30│ 0.18│ -241.68
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 614.05│ 0.17│ 0
易方达平稳增长证券投资基金 │ 592.93│ 0.17│ -7.07
万家180指数证券投资基金 │ 580.49│ 0.16│ 483.24
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 579.99│ 0.16│ 79.99
泰达荷银行业精选证券投资基金 │ 566.68│ 0.16│ 566.68
金泰证券投资基金 │ 560.00│ 0.16│ -240
景宏证券投资基金 │ 540.00│ 0.15│ 0
工银瑞信红利股票型证券投资基金 │ 539.00│ 0.15│ 539
银华优势企业证券投资基金 │ 533.23│ 0.15│ 533.23
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 500.00│ 0.14│ -195.48
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 │ 480.05│ 0.14│ 21
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 │ 478.10│ 0.14│ -322.6
天元证券投资基金 │ 449.87│ 0.13│ -42.13
天治核心成长股票型证券投资基金 │ 438.33│ 0.12│ 438.33
景福证券投资基金 │ 437.43│ 0.12│ -108.61
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 │ 402.57│ 0.11│ 37.43
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 393.83│ 0.11│ -96.68
大成景阳领先股票型证券投资基金 │ 380.00│ 0.11│ 380
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金│ 358.53│ 0.10│ 40
宝康消费品证券投资基金 │ 350.00│ 0.10│ -70
信诚四季红混合型证券投资基金 │ 341.43│ 0.10│ 341.43
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 335.26│ 0.09│ 67.65
长信银利精选开放式证券投资基金 │ 325.29│ 0.09│ 30
兴业全球视野股票型证券投资基金 │ 321.85│ 0.09│ -278.15
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 307.86│ 0.09│ 107.66
光大保德信红利股票型证券投资基金 │ 303.43│ 0.09│ 303.43
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 │ 300.00│ 0.08│ -134.92
海富通强化回报混合型证券投资基金 │ 299.99│ 0.08│ 299.99
国泰金马稳健回报证券投资基金 │ 296.44│ 0.08│ 296.44
兴华证券投资基金 │ 290.00│ 0.08│ 290
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 │ 290.00│ 0.08│ 290
中海优质成长证券投资基金 │ 287.36│ 0.08│ 197.37
德盛优势股票证券投资基金 │ 280.00│ 0.08│ -31.72
华夏行业精选股票型证券投资基金 │ 277.58│ 0.08│ 277.58
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 │ 259.00│ 0.07│ 79
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 251.14│ 0.07│ 54.02
科汇证券投资基金 │ 250.00│ 0.07│ 250
海富通精选贰号混合型证券投资基金 │ 250.00│ 0.07│ -150
长盛中证100指数证券投资基金 │ 197.51│ 0.06│ -20.84
南方宝元债券型基金 │ 196.25│ 0.06│ -110.8
融鑫证券投资基金 │ 189.55│ 0.05│ 43.6
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 │ 169.41│ 0.05│ 169.41
科讯证券投资基金 │ 150.00│ 0.04│ 0
易方达科讯股票型证券投资基金 │ 150.00│ 0.04│ 150
富兰克林国海中国收益证券投资基金 │ 140.00│ 0.04│ 140
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 131.86│ 0.04│ 31.57
兴业可转债混合型证券投资基金 │ 110.00│ 0.03│ -70
招商安泰股票投资基金 │ 91.13│ 0.03│ 91.13
银河稳健证券投资基金 │ 90.01│ 0.03│ 90.01
长盛成长价值证券投资基金 │ 90.00│ 0.03│ 90
金盛证券投资基金 │ 86.00│ 0.02│ 86
富国天源平衡混合型证券投资基金 │ 83.48│ 0.02│ -48.87
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金│ 58.67│ 0.02│ -11.5
新世纪优选分红混合型证券投资基金 │ 45.16│ 0.01│ -29.17
国泰沪深300指数证券投资基金 │ 41.07│ 0.01│ 41.07
鹏华行业成长证券投资基金 │ 35.00│ 0.01│ 35
招商安泰系列平衡开放式证券投资基金 │ 10.00│ 0.00│ 10
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 │ 2.50│ 0.00│ -0.5
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 123095.32│ 34.79│ 39339.55
────────────────────┴─────┴────┴─────
截止日期:2007-09-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
上海国际信托投资有限公司 │ 31729.10│ 9.73│ 31729.1
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通│ 11977.09│ 3.67│ 11977.09
保险产品 │ │ │
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险│ 7475.11│ 2.29│ 7475.11
分红 │ │ │
南方全球精选配置证券投资基金 │ 4778.60│ 1.47│ 4778.6
南方成份精选股票型证券投资基金 │ 4778.60│ 1.47│ 1703.25
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 4600.02│ 1.41│ 3500.02
南方绩优成长股票型证券投资基金 │ 4584.23│ 1.41│ 2102.64
南方稳健成长贰号证券投资基金 │ 3796.42│ 1.16│ -33.09
易方达50指数证券投资基金 │ 3197.80│ 0.98│ 2491.8
广发策略优选混合型证券投资基金 │ 3111.86│ 0.95│ 388.73
广发大盘成长混合型证券投资基金 │ 2958.45│ 0.91│ 2958.45
南方稳健成长证券投资基金 │ 2900.00│ 0.89│ -14.43
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 │ 2750.97│ 0.84│ 2750.97
易方达积极成长证券投资基金 │ 2300.00│ 0.71│ -800
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 2185.96│ 0.67│ 848.61
广发聚丰股票型证券投资基金 │ 2137.34│ 0.66│ 1259.19
易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 2040.00│ 0.63│ -211.98
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 2003.22│ 0.61│ 774.44
兴业趋势投资混合型证券投资基金 │ 1900.00│ 0.58│ 420.46
融通新蓝筹证券投资基金 │ 1674.14│ 0.51│ 1674.14
诺安股票证券投资基金 │ 1672.61│ 0.51│ 723.17
广发稳健增长开放式证券投资基金 │ 1662.73│ 0.51│ 50
博时第三产业成长股票证券投资基金 │ 1650.00│ 0.51│ -649.98
招商优质成长股票型证券投资基金 │ 1634.17│ 0.50│ -95
银华核心价值优选股票型证券投资基金 │ 1599.99│ 0.49│ -7.02
华夏红利混合型证券投资基金 │ 1528.96│ 0.47│ 772.52
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 │ 1500.00│ 0.46│ 0
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 1433.96│ 0.44│ 203.48
南方高增长证券投资基金 │ 1400.00│ 0.43│ 714.29
华夏优势增长股票型证券投资基金 │ 1388.72│ 0.43│ 286.75
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 1334.47│ 0.41│ 4.49
广发聚富开放式证券投资基金 │ 1317.35│ 0.40│ 317.35
招商核心价值混合型证券投资基金 │ 1314.89│ 0.40│ 174.73
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 1270.33│ 0.39│ -126.15
科瑞证券投资基金 │ 1264.64│ 0.39│ -20
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 │ 1249.28│ 0.38│ 1076.42
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 │ 1191.26│ 0.37│ -196.17
易方达价值精选股票型证券投资基金 │ 1100.00│ 0.34│ -480.08
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) │ 1099.98│ 0.34│ 799.99
易方达策略成长证券投资基金 │ 1096.71│ 0.34│ 17.28
中海能源策略混合型证券投资基金 │ 1010.00│ 0.31│ -365.05
汉盛证券投资基金 │ 1000.00│ 0.31│ -500
裕隆证券投资基金 │ 949.87│ 0.29│ -115
诺安价值增长股票证券投资基金 │ 930.00│ 0.29│ -210
融通领先成长股票型证券投资基金 │ 889.27│ 0.27│ 509.27
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 863.98│ 0.26│ 30
天华证券投资基金 │ 840.00│ 0.26│ 0
友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 │ 800.70│ 0.25│ 800.7
金泰证券投资基金 │ 800.00│ 0.25│ -40
久嘉证券投资基金 │ 773.20│ 0.24│ 222.2
海富通精选证券投资基金 │ 750.00│ 0.23│ 349.99
银华优质增长股票型证券投资基金 │ 749.99│ 0.23│ 80.74
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 │ 738.98│ 0.23│ -150
大成沪深300指数证券投资基金 │ 719.86│ 0.22│ -500.51
招商先锋证券投资基金 │ 696.72│ 0.21│ 243.79
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 695.48│ 0.21│ -420
长城消费增值股票型证券投资基金 │ 672.95│ 0.21│ 672.95
诺安平衡证券投资基金 │ 665.71│ 0.20│ -266.69
建信优化配置混合型证券投资基金 │ 660.51│ 0.20│ -629.45
长城安心回报混合型证券投资基金 │ 657.50│ 0.20│ 336.69
汉兴证券投资基金 │ 650.00│ 0.20│ -92
景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 644.99│ 0.20│ 459.99
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 644.25│ 0.20│ -261.62
中信红利精选股票型证券投资基金 │ 618.54│ 0.19│ 618.54
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 615.26│ 0.19│ 114.8
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 614.05│ 0.19│ 314.05
易方达平稳增长证券投资基金 │ 600.00│ 0.18│ -100
兴业全球视野股票型证券投资基金 │ 600.00│ 0.18│ 0
鹏华中国50开放式证券投资基金 │ 590.00│ 0.18│ 590
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金 │ 559.55│ 0.17│ 559.55
大成财富管理2020生命周期证券投资基金 │ 549.98│ 0.17│ 549.98
景福证券投资基金 │ 546.04│ 0.17│ -50
景宏证券投资基金 │ 540.00│ 0.17│ -4
长城久富核心成长股票型证券投资基金 │ 510.00│ 0.16│ -392
长城品牌优选股票型证券投资基金 │ 500.00│ 0.15│ 500
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 500.00│ 0.15│ -529.51
天元证券投资基金 │ 492.00│ 0.15│ 36.01
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 490.51│ 0.15│ 28.98
海富通风格优势股票型证券投资基金 │ 463.59│ 0.14│ -336.41
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 │ 459.05│ 0.14│ 13.75
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 │ 458.53│ 0.14│ 258.53
大成价值证券投资基金 │ 442.00│ 0.14│ 112
友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 │ 438.88│ 0.13│ 384.32
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 │ 434.92│ 0.13│ 434.92
宝康消费品证券投资基金 │ 420.00│ 0.13│ -180
华夏回报二号证券投资基金 │ 419.50│ 0.13│ 419.5
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 │ 400.00│ 0.12│ 250
海富通精选贰号混合型证券投资基金 │ 400.00│ 0.12│ -600.01
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 │ 399.99│ 0.12│ -20.01
景阳证券投资基金 │ 380.00│ 0.12│ 80
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 │ 365.14│ 0.11│ -139.03
东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金│ 318.53│ 0.10│ 318.53
德盛优势股票证券投资基金 │ 311.72│ 0.10│ 311.72
南方宝元债券型基金 │ 307.05│ 0.09│ 0
长信银利精选开放式证券投资基金 │ 295.29│ 0.09│ 295.29
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 267.61│ 0.08│ 97.61
华富竞争力优选混合型证券投资基金 │ 248.85│ 0.08│ 128.85
普丰证券投资基金 │ 226.59│ 0.07│ 63.96
长盛中证100指数证券投资基金 │ 218.35│ 0.07│ -60.69
中信经典配置基金 │ 202.20│ 0.06│ 52.2
国联安德盛小盘精选证券投资基金 │ 201.05│ 0.06│ 176.05
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 200.20│ 0.06│ 45.29
申万巴黎盛利精选证券投资基金 │ 200.00│ 0.06│ 26.25
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 197.12│ 0.06│ 4.82
兴业可转债混合型证券投资基金 │ 180.00│ 0.06│ -20
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 │ 180.00│ 0.06│ 20
信诚精萃成长股票型证券投资基金 │ 170.00│ 0.05│ -130
科讯证券投资基金 │ 150.00│ 0.05│ -10
融鑫证券投资基金 │ 145.95│ 0.04│ -83.7
富国天源平衡混合型证券投资基金 │ 132.35│ 0.04│ -211.29
上证180交易型开放式指数证券投资基金 │ 100.29│ 0.03│ 7.94
金鹰成份股优选证券投资基金 │ 100.00│ 0.03│ 40
万家180指数证券投资基金 │ 97.25│ 0.03│ 37.56
中海优质成长证券投资基金 │ 89.99│ 0.03│ 89.99
新世纪优选分红混合型证券投资基金 │ 74.33│ 0.02│ 14.33
泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金│ 70.17│ 0.02│ -20
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金 │ 3.00│ 0.00│ 0
────────────────────┼─────┼────┼─────
合 计 │ 166888.34│ 51.19│ 92674.71
────────────────────┴─────┴────┴─────
截止日期:2007-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
机构名称 │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基│ 3829.51│ 1.17│ 3829.51
金 │ │ │
易方达积极成长证券投资基金 │ 3100.00│ 0.95│ 3100
南方成份精选股票型证券投资基金 │ 3075.35│ 0.94│ 3075.35
南方稳健成长证券投资基金 │ 2914.43│ 0.89│ 2914.43
广发策略优选混合型证券投资基金 │ 2723.13│ 0.84│ 2723.13
南方绩优成长股票型证券投资基金 │ 2481.59│ 0.76│ 2481.59
博时第三产业成长股票证券投资基金 │ 2299.98│ 0.71│ 2299.98
易方达价值成长混合型证券投资基金 │ 2251.98│ 0.69│ 2251.98
交银施罗德精选股票证券投资基金 │ 1783.65│ 0.55│ 1783.65
招商优质成长股票型证券投资基金 │ 1729.17│ 0.53│ 1729.17
广发稳健增长开放式证券投资基金 │ 1612.73│ 0.49│ 1612.73
银华核心价值优选股票型证券投资基金 │ 1607.01│ 0.49│ 1607.01
易方达价值精选股票型证券投资基金 │ 1580.08│ 0.48│ 1580.08
汉盛证券投资基金 │ 1500.00│ 0.46│ 1500
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 │ 1500.00│ 0.46│ 1500
兴业趋势投资混合型证券投资基金 │ 1479.54│ 0.45│ 1479.54
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 │ 1396.48│ 0.43│ 1396.48
景顺长城内需增长开放式证券投资基金 │ 1387.43│ 0.43│ 1387.43
中海能源策略混合型证券投资基金 │ 1375.05│ 0.42│ 1375.05
汇添富成长焦点股票型证券投资基金 │ 1337.35│ 0.41│ 1337.35
上证50交易型开放式指数证券投资基金 │ 1329.98│ 0.41│ 1329.98
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) │ 1300.67│ 0.40│ 1300.67
建信优化配置混合型证券投资基金 │ 1289.96│ 0.40│ 1289.96
科瑞证券投资基金 │ 1284.64│ 0.39│ 1284.64
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 │ 1230.48│ 0.38│ 1230.48
嘉实沪深300指数证券投资基金 │ 1228.78│ 0.38│ 1228.78
大成沪深300指数证券投资基金 │ 1220.37│ 0.37│ 1220.37
招商核心价值混合型证券投资基金 │ 1140.16│ 0.35│ 1140.16
诺安价值增长股票证券投资基金 │ 1140.00│ 0.35│ 1140
景顺长城优选股票证券投资基金 │ 1115.48│ 0.34│ 1115.48
华夏优势增长股票型证券投资基金 │ 1101.97│ 0.34│ 1101.97
银华-道琼斯88精选证券投资基金 │ 1100.00│ 0.34│ 1100
易方达策略成长证券投资基金 │ 1079.43│ 0.33│ 1079.43
裕隆证券投资基金 │ 1064.87│ 0.33│ 1064.87
富国天合稳健优选股票型证券投资基金 │ 1029.51│ 0.32│ 1029.51
海富通精选贰号混合型证券投资基金 │ 1000.01│ 0.31│ 1000.01
广发聚富开放式证券投资基金 │ 1000.00│ 0.31│ 1000
嘉实稳健开放式证券投资基金 │ 997.92│ 0.31│ 997.92
鹏华优质治理股票型证券投资基金 │ 988.47│ 0.30│ 988.47
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 │ 963.26│ 0.30│ 963.26
诺安股票证券投资基金 │ 949.44│ 0.29│ 949.44
诺安平衡证券投资基金 │ 932.40│ 0.29│ 932.4
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 │ 905.87│ 0.28│ 905.87
长城久富核心成长股票型证券投资基金 │ 902.00│ 0.28│ -98
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 │ 888.98│ 0.27│ 888.98
广发聚丰股票型证券投资基金 │ 878.15│ 0.27│ 878.15
金泰证券投资基金 │ 840.00│ 0.26│ 840
天华证券投资基金 │ 840.00│ 0.26│ 840
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 │ 833.98│ 0.26│ 833.98
海富通风格优势股票型证券投资基金 │ 800.00│ 0.25│ 800
鹏华动力增长混合型证券投资基金 │ 780.00│ 0.24│ 780
华夏红利混合型证券投资基金 │ 756.44│ 0.23│ 756.44
汉兴证券投资基金 │ 742.00│ 0.23│ 742
博时裕富证券投资基金 │ 730.26│ 0.22│ 730.26
易方达50指数证券投资基金 │ 706.00│ 0.22│ 706
易方达平稳增长证券投资基金 │ 700.00│ 0.21│ 700
南方高增长证券投资基金 │ 685.71│ 0.21│ 685.71
银华优质增长股票型证券投资基金 │ 669.25│ 0.21│ 669.25
银华富裕主题股票型证券投资基金 │ 660.37│ 0.20│ 660.37
宝康灵活配置证券投资基金 │ 660.00│ 0.20│ 660
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 │ 630.00│ 0.19│ 630
建信优选成长股票型证券投资基金 │ 610.00│ 0.19│ 610
银华优势企业证券投资基金 │ 609.44│ 0.19│ 609.44
博时价值增长证券投资基金 │ 600.00│ 0.18│ 600
宝康消费品证券投资基金 │ 600.00│ 0.18│ 600
兴业全球视野股票型证券投资基金 │ 600.00│ 0.18│ 600
景福证券投资基金 │ 596.04│ 0.18│ 596.04
华安中小盘成长股票型证券投资基金 │ 567.50│ 0.17│ 567.5
久嘉证券投资基金 │ 551.00│ 0.17│ 551
博时精选股票证券投资基金 │ 549.98│ 0.17│ 549.98
景宏证券投资基金 │ 544.00│ 0.17│ 544
大成精选增值混合型证券投资基金 │ 504.99│ 0.15│ 504.99
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 │ 504.17│ 0.15│ 504.17
富国天博创新主题股票型证券投资基金 │ 500.46│ 0.15│ 500.46
融通巨潮100指数证券投资基金 │ 461.53│ 0.14│ 461.53
天元证券投资基金 │ 455.99│ 0.14│ 455.99
招商先锋证券投资基金 │ 452.93│ 0.14│ 452.93
建信恒久价值股票型证券投资基金 │ 449.99│ 0.14│ 449.99
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 │ 445.30│ 0.14│ 445.3
博时主题行业股票证券投资基金 │ 434.21│ 0.13│ 434.21
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 │ 420.00│ 0.13│ 420
海富通精选证券投资基金 │ 400.01│ 0.12│ 400.01
安信证券投资基金 │ 400.00│ 0.12│ 400
融通领先成长股票型证券投资基金 │ 380.00│ 0.12│ 380
华夏平稳增长混合型证券投资基金 │ 374.99│ 0.12│ 374.99
汇添富均衡增长股票型证券投资基金 │ 371.70│ 0.11│ 371.7
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 │ 360.61│ 0.11│ 360.61
富国天源平衡混合型证券投资基金 │ 343.64│ 0.11│ 343.64
汇添富优势精选混合型证券投资基金 │ 330.00│ 0.10│ 330
大成价值证券投资基金 │ 330.00│ 0.10│ 330
富国天惠精选成长混合型证券投资基金 │ 323.99│ 0.10│ 323.99
长城安心回报混合型证券投资基金 │ 320.81│ 0.10│ 320.81
裕华证券投资基金 │ 319.99│ 0.10│ 319.99
南方宝元债券型基金 │ 307.05│ 0.09│ 307.05
交银施罗德成长股票证券投资基金 │ 302.49│ 0.09│ 302.49
海富通收益增长证券投资基金 │ 301.71│ 0.09│ 301.71
南方积极配置证券投资基金 │ 300.00│ 0.09│ 300
景阳证券投资基金 │ 300.00│ 0.09│ 300
大成积极成长股票型证券投资基金 │ 300.00│ 0.09│ 300
信诚精萃成长股票型证券投资基金 │ 300.00│ 0.09│ 300
中欧新趋势股票型证券投资基金 │ 300.00│ 0.09│ 300
国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 │ 300.00│ 0.09│ 300
景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) │ 299.99│ 0.09│ 299.99
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 │ 290.32│ 0.09│ 290.32
长盛中证100指数证券投资基金 │ 279.04│ 0.09│ 279.04
信诚四季红混合型证券投资基金 │ 234.99│ 0.07│ 234.99
融鑫证券投资基金 │ 229.65│ 0.07│ 229.65
开元证券投资基金 │ 222.82│ 0.07│ 222.82
兴业可转债混合型证券投资基金 │ 200.00│ 0.06│ 200
博时价值增长贰号证券投资基金 │ 200.00│ 0.06│ 200
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 │ 200.00│ 0.06│ 200
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 │ 200.00│ 0.06│ 200
银河稳健证券投资基金 │ 195.02│ 0.06│ 195.02
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 │ 192.30│ 0.06│ 192.3
兴和证券投资基金 │ 188.98│ 0.06│ 188.98
景顺长城动力平衡证券投资基金 │ 185.00│ 0.06│ 185
光大保德信量化核心证券投资基金 │ 184.40│ 0.06│ 184.4
海富通股票证券投资基金 │ 180.00│ 0.06│ 180
申万巴黎盛利精选证券投资基金 │ 173.75│ 0.05│ 173.75
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 │ 172.86│ 0.05│ 172.86
裕泽证券投资基金 │ 171.93│ 0.05│ 171.93
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 │ 170.00│ 0.05│ 170
通乾证券投资基金 │ 169.98│ 0.05│ 169.98
泰信先行策略开放式证券投资基金 │ 162.99│ 0.05│ 162.99
普丰证券投资基金 │ 162.63│ 0.05│ 162.63
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 │ 160.00│ 0.05│ 160
科讯证券投资基金 │ 160.00│ 0.05│ 160
汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 │ 160.00│ 0.05│ 160
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 │ 154.91│ 0.05│ 154.91
富兰克林国海中国收益证券投资基金 │ 150.53│ 0.05│ 150.53
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 │ 150.00│ 0.05│ 150
中信经典配置基金 │ 150.00│ 0.05│ 150
科汇证券投资基金 │ 148.42│ 0.05│ 148.42
中银国际收益混合型证券投资基金 │ 135.55│ 0.04│ 135.55
招商安泰股票投资基金 │ 129.63│ 0.04│ 129.63
万家和谐增长混合型证券投资基金 │ 124.63│ 0.04│ 124.63
华安宝利配置证券投资基金 │ 120.52│ 0.04│ 120.52
隆元证券投资基金 │ 120.00│ 0.04│ 120
华富竞争力优选混合型证券投资基金 │ 120.00│ 0.04│ 120
光大保德信红利股票型证券投资基金 │ 117.49│ 0.04│ 117.49
富国天益价值证券投资基金 │ 115.00│ 0.04│ 115
东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 │ 107.98│ 0.03│ 107.98
德盛精选股票证券投资基金 │ 106.35│ 0.03│ 106.35
