加载中...

热门搜索

沪深主板公司发布业绩快报一览

 每股收益超0.3元公司

  股票代码 股票简称 每股收益(元) 2009年营业总收入 2008年营业总收入 同比增长(%) 2009年营业利润 2008年营业利润 同比增长(%) 2009年净利润(万元) 2008年 同比 快报披露 财报披露

  (万元) (万元) (万元) (万元) 净利润 增长(%) 日期 日期

  (万元)

  600000 浦发银行 1.62 3640600.00 3456056.68 5.34 1724700.00 1533200.92 12.49 1319500.00 1251596.81 5.43 2010-1-5 2010-4-29

  600030 中信证券 1.35 2196766.00 1770825.72 24.05 1322843.00 954329.99 38.61 895903.00 730500.10 22.64 2010-1-13 2010-3-31

  601666 平煤股份 1.0088 1885039.54 1738060.38 8.46 181014.09 417071.14 -56.60 140940.23 266086.31 -47.03 2010-2-12 2010-4-20

  000800 一汽轿车 1.0009 2774450.11 2024545.66 37.04 190570.35 129119.51 47.59 162903.12 108749.11 49.80 2010-3-5 2010-4-27

  000042 深长城 0.9824 204784.00 113923.80 79.76 31946.00 2509.58 1172.96 23525.00 678.66 3366.37 2010-1-13 2010-3-20

  000531 穗恒运A 0.9475 288953.31 281113.91 2.79 53903.86 -7919.46 780.65 25252.48 -5349.06 572.09 2010-3-2 2010-3-10

  600436 片仔癀 0.93 69474.98 64974.35 6.93 15262.19 16801.30 -9.16 13024.75 14086.98 -7.54 2010-3-5 2010-3-27

  601788 光大证券 0.93 559720.00 369102.08 51.64 391776.00 166644.14 135.10 286286.00 136754.01 109.34 2010-1-7 2010-3-23

  000858 五粮液 0.856 1106542.00 793306.87 39.48 456730.00 243112.83 87.87 324926.00 181068.76 79.45 2010-2-1 2010-3-19

  000027 深圳能源 0.84 1140717.00 1064291.46 7.18 221182.00 26587.83 731.89 184776.00 103462.51 78.59 2010-1-15 2010-4-16

  000783 长江证券 0.8 319365.68 207324.19 54.04 176085.67 97276.68 81.02 137201.85 70162.72 95.55 2010-1-20 2010-4-10

  000562 宏源证券 0.77 291990.00 159846.83 82.67 151061.00 73613.25 105.21 111947.00 54164.79 106.68 2010-1-23 2010-3-19

  000668 荣丰控股 0.76 34282.57 285105.39 -87.98 20820.97 14642.85 42.19 11150.49 18457.34 -39.59 2010-2-27 2010-4-27

  000778 新兴铸管 0.6882 2518819.34 2055079.68 22.57 129426.89 67738.32 91.07 87707.54 51069.45 71.74 2010-2-27 2010-3-23

  000006 深振业A 0.6474 183817.78 102174.46 79.91 35619.71 15919.75 123.75 32834.57 15021.98 118.58 2010-1-12 2010-3-17

  600309 烟台万华 0.64 649291.97 770439.30 -15.72 113906.13 165328.78 -31.10 106555.27 150973.64 -29.42 2010-2-11 2010-3-30

  001696 宗申动力 0.63 350430.55 337666.39 3.78 45898.68 29549.26 55.33 37839.94 26720.37 41.61 2010-3-9 2010-3-19

  600985 雷鸣科化 0.61 41951.11 31006.70 35.30 7572.27 3392.15 123.23 5509.88 2525.06 118.21 2010-1-30 2010-4-15

  600837 海通证券 0.55 991014.04 700651.89 41.44 572447.34 366406.05 56.23 454129.24 330165.27 37.55 2010-1-15 2010-4-28

  600269 赣粤高速 0.53 325200.00 308572.32 5.39 144900.00 124264.11 16.61 122900.00 109617.92 12.12 2010-2-12 2010-3-16

  600109 国金证券 0.52 141463.47 150369.16 -5.92 67079.53 98327.64 -31.78 51647.02 75620.79 -31.70 2010-1-21 2010-3-30

  600511 国药股份 0.4727 519459.95 438547.25 18.45 27330.58 22096.29 23.69 22634.48 19382.59 16.78 2010-1-13 2010-3-22

  600612 老凤祥 0.4687 1085024.76 921382.20 17.76 29186.14 15356.18 90.06 12980.17 7013.19 85.08 2010-3-5 2010-3-12

  600284 浦东建设 0.4608 175945.48 114890.86 53.14 17635.38 11381.92 54.94 15942.03 11145.63 43.03 2010-3-3 2010-3-19

  600900 长江电力 0.4559 1105705.34 880709.25 25.55 507134.04 447487.83 13.33 448667.98 393037.32 14.15 2010-1-13 2010-4-30

  600161 天坛生物 0.43 110025.30 68270.04 61.16 35432.37 22739.79 55.82 21166.38 13338.17 58.69 2010-1-30 2010-3-18

  601888 中国国旅 0.4279 597795.75 581864.32 2.74 54103.97 41617.84 30.00 30594.58 22122.73 38.29 2010-2-11 2010-4-28

  000088 盐田港 0.3703 40142.23 42980.67 -6.60 56789.88 68444.73 -17.03 46098.88 57300.18 -19.55 2010-1-28 2010-4-28

  600391 成发科技 0.37 103005.00 89154.03 15.54 0.00 7445.90 -100.00 4666.00 6678.53 -30.13 2010-3-4 2010-4-16

  000965 天保基建 0.35 63425.33 30324.28 109.16 14971.23 8778.76 70.54 16093.10 11466.52 40.35 2010-1-19 2010-4-20

  600019 宝钢股份 0.33 14833700.00 20063800.86 -26.07 721800.00 830416.91 -13.08 575300.00 645920.75 -10.93 2010-1-16 2010-4-1

  600549 厦门钨业 0.3137 633865.25 494712.95 28.13 69271.37 39003.40 77.60 21395.36 20260.65 5.60 2010-2-3 2010-3-20

  600037 歌华有线 0.3103 152035.22 135976.45 11.81 29113.79 29990.92 -2.92 32902.99 32885.07 0.05 2010-1-30 2010-3-20

  每股收益在0.3元以下公司

  股票代码 股票简称 每股收益(元) 2009年营业总收入(万元) 2008年营业总收入(万元) 同比增长(%) 2009年营业利润 2008年营业利润 同比增长(%) 2009年净利润(万元) 2008年净利润(万元) 同比增长(%) 快报披露日期 财报披露

  (万元) (万元) 日期

  600795 国电电力 0.293 1957778.38 1644013.31 19.09 240637.44 6270.45 3737.64 159662.11 17887.11 792.61 2010-1-22 2010-3-31

  600982 宁波热电 0.2752 93910.97 87517.69 7.31 5855.38 3199.63 83.00 4622.66 2716.79 70.15 2010-1-12 2010-4-13

  000507 粤富华 0.27 41502.00 170364.78 -75.64 8766.00 10955.16 -19.98 9380.00 8661.06 8.30 2010-2-11 2010-4-20

  600865 百大集团 0.27 111055.56 131204.23 -15.36 13641.88 9933.42 37.33 10343.17 7631.17 35.54 2010-1-30 2010-4-6

  601099 太平洋 0.27 83541.02 -38715.74 315.78 40519.84 -66653.22 160.79 40534.94 -64525.21 162.82 2010-1-29 2010-4-24

  000930 丰原生化 0.2615 501096.53 480186.77 4.35 -53958.64 -80277.82 32.79 25214.58 5427.23 364.59 2010-2-22 2010-3-25

  000429 粤高速A 0.26 93688.00 93692.59 0.00 44137.00 57726.52 -23.54 33204.00 40491.11 -18.00 2010-1-30 2010-4-22

  000916 华北高速 0.26 80747.22 80384.76 0.45 36787.14 33814.36 8.79 28501.92 25199.23 13.11 2010-2-2 2010-3-30

  600418 江淮汽车 0.26 2009170.92 1472464.28 36.45 38028.03 486.08 7723.41 33546.75 5705.14 488.01 2010-2-26 2010-3-27

  000788 西南合成 0.25 91775.00 55252.02 66.10 7736.00 893.19 766.11 6457.00 1438.63 348.83 2010-1-21 2010-3-10

  600592 龙溪股份 0.247 46564.00 62462.44 -25.45 6828.00 12747.12 -46.43 7411.00 11006.05 -32.66 2010-1-25 2010-4-29

  601139 深圳燃气 0.24 386709.00 451461.54 -14.34 32601.00 24415.63 33.53 26922.00 18966.41 41.95 2010-1-13 2010-3-29

  000985 大庆华科 0.22 87157.02 113865.43 -23.46 3719.62 -2058.71 280.68 2814.23 -1167.71 341.00 2010-1-29 2010-4-20

  000544 中原环保 0.218 28966.99 25590.03 13.20 8158.23 8499.31 -4.01 5877.09 6490.54 -9.45 2010-1-27 2010-3-16

  600814 杭州解百 0.215 171274.29 171350.78 -0.04 8423.55 10612.95 -20.63 6671.30 7794.05 -14.41 2010-1-12 2010-4-26

  000099 中信海直 0.2089 80750.40 67898.04 18.93 8965.40 12081.08 -25.79 10727.83 9302.51 15.32 2010-1-13 2010-4-27

  600018 上港集团 0.1789 1655000.00 1814047.96 -8.77 475000.00 633262.26 -24.99 375000.00 461933.54 -18.82 2010-1-12 2010-3-27

  600644 乐山电力 0.1739 93743.00 85863.26 9.18 7048.00 10793.63 -34.70 5678.00 8547.22 -33.57 2010-1-22 2010-3-11

  000045 深纺织A 0.17 47379.00 36415.34 30.11 4568.00 2740.38 66.69 4138.00 4599.26 -10.03 2010-1-12 2010-3-30

  000883 三环股份 0.17 465700.93 403754.93 15.34 7111.60 4689.89 51.64 4935.09 3115.69 58.39 2010-3-9 2010-3-13

  601958 金钼股份 0.17 504021.97 596055.33 -15.44 68794.20 332507.13 -79.31 54768.88 280837.57 -80.50 2010-1-27 2010-4-27

  000070 特发信息 0.1654 87111.00 70298.02 23.92 3481.00 1452.80 139.61 4060.00 3543.50 14.58 2010-2-9 2010-4-14

  600581 八一钢铁 0.14 1645257.28 2003553.25 -17.88 8322.60 6597.87 26.14 10447.10 10388.07 0.57 2010-1-29 2010-3-30

  000927 一汽夏利 0.1102 856728.00 727953.20 17.69 16337.00 2975.46 449.06 17573.00 10003.73 75.66 2010-3-6 2010-4-15

  601003 柳钢股份 0.1054 2656551.44 2921665.48 -9.07 34027.13 2232.70 1424.04 27021.80 1551.87 1641.25 2010-2-5 2010-4-22

  600151 航天机电 0.103 131028.71 123502.71 6.09 8966.96 2350.36 281.51 7745.17 2948.34 162.70 2010-1-29 2010-3-23

  600428 中远航运 0.1 390158.91 690106.08 -43.46 8210.69 173573.73 -95.27 13550.01 144822.47 -90.64 2010-2-9 2010-3-16

  601872 招商轮船 0.1 186421.00 321079.49 -41.94 42477.00 131286.64 -67.65 34313.00 123312.50 -72.17 2010-3-6 2010-4-30

  000966 长源电力 0.09 585047.00 447141.53 30.84 9988.00 -96167.33 110.39 5057.00 -83537.24 106.05 2010-3-3 2010-4-15

  000868 安凯客车 0.08 225312.62 214205.09 5.19 1740.26 2935.72 -40.72 2431.97 2402.56 1.22 2010-2-10 2010-3-18

  600251 冠农股份 0.08 53203.37 56063.60 -5.10 2683.48 2519.61 6.50 3014.09 2875.30 4.83 2010-2-4 2010-4-13

  000627 天茂集团 0.074 96460.26 90928.21 6.08 5319.57 228.67 2226.28 5026.76 814.21 517.38 2010-3-4 2010-3-10

  600483 福建南纺 0.07 98119.97 103135.73 -4.86 2334.44 683.46 241.56 1938.50 776.43 149.67 2010-2-3 2010-3-31

  000010 SST华新 0.06 14422.24 12021.59 19.97 1552.39 2058.59 -24.59 910.15 1581.54 -42.45 2010-1-15 2010-4-21

  600433 冠豪高新 0.06 60820.14 63787.49 -4.65 975.92 -2431.40 140.14 1005.61 -2251.49 144.66 2010-2-9 2010-3-16

  600253 *ST天方 0.04 226570.08 183291.81 23.61 2194.56 -10620.31 120.66 1690.18 -8396.33 120.13 2010-1-20 2010-3-16

  000025 特力A 0.0336 43377.00 63789.66 -32.00 -92.00 -51.13 79.94 740.00 458.43 61.42 2010-2-9 2010-4-19

  000901 航天科技 0.031 26085.00 16895.81 54.39 82.00 -5359.80 101.53 698.00 -4891.41 114.27 2010-1-27 2010-3-26

  600131 岷江水电 -0.11 38135.95 41719.92 -8.59 -6735.92 -17816.86 62.19 -5781.78 -30333.03 80.94 2010-1-23 2010-4-15

  000545 吉林制药 -0.27 9358.56 13639.81 -31.39 -4708.40 390.77 -1304.91 -4222.46 332.29 -1370.71 2010-2-5 2010-4-29

  600618 氯碱化工 -0.3343 491015.00 566823.35 -13.37 -38706.00 -2106.18 1737.74 -38663.00 1070.83 -3710.57 2010-2-11 2010-4-17

  000058 深赛格 -0.4215 28995.28 31800.53 -8.82 -30647.49 6147.21 -598.56 -33077.88 4857.95 -780.90 2010-3-9 2010-4-22

已有位网友发表评论

网友评论

  • 正在加载评论列表...

加载评论中...
  • 沪市
  • 深市
  • 沪B
  • 深B
  • 沪深300

  

沪指

公司报道 业绩告示
研究报告 沪市公告
市场传闻 停牌提示

启明星level-2行情

上涨--家下跌--家平盘--家

  • 热门推荐
  • 我的自选股
股票名称 涨跌幅 当前价格 涨跌额 所属板块
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
  • 个股点评
更多
  • 限售解禁情况
股票名称 解禁日 解禁市值(万) 批次
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

投资大师 基础知识 交易入门 投资技巧 法律法规