加载中...

热门搜索

新能源汽车股交易情况一览

  证券代码 证券简称 最新收盘(元) 周涨幅(%) 周成交额 年内涨幅(%) 2月22日以来涨幅(%) 市盈率

  (万元 ) (倍)

  000049 德赛电池 12.65 21.63 99305.78 18.33 27.52 -

  000957 中通客车 10.18 3.77 103387.95 -4.14 20.05 221.08

  000868 安凯客车 13.65 -2.85 150485.48 0.00 19.01 463.46

  002091 江苏国泰 25.39 8.69 72815.55 16.52 18.76 42.47

  600166 福田汽车 21.05 5.41 195963.41 10.50 14.59 18.60

  600872 中炬高新 10.87 4.42 339996.11 4.12 12.64 92.45

  600366 宁波韵升 17.29 3.22 184256.56 12.64 11.76 14.35

  000800 一汽轿车 23.22 -0.77 162908.46 -10.76 10.89 31.51

  600846 同济科技 11.86 5.33 120456.17 18.25 10.33 74.70

  600580 卧龙电气 16.73 4.97 121298.16 20.01 10.32 31.41

  600066 宇通客车 19.04 4.39 44419.41 -4.75 8.86 22.00

  600416 湘电股份 23.39 -0.97 97119.60 -2.95 8.29 41.58

  600196 复星医药 20.8 -2.48 120154.39 6.29 7.00 8.71

  600303 曙光股份 13.12 4.13 85714.06 -8.76 6.41 20.42

  000559 万向钱潮 7.57 2.85 62229.47 -1.94 6.32 31.82

  600854 ST春兰 8.67 -0.23 33788.23 8.65 6.25 41.70

  600884 杉杉股份 20.05 0.55 282261.57 18.78 6.08 86.57

  000625 长安汽车 12.64 -1.17 90781.24 -9.91 6.04 26.30

  600686 金龙汽车 9.68 -2.32 33547.06 -11.76 5.56 41.59

  000009 中国宝安 11.46 1.33 240936.16 4.37 5.52 48.58

  600478 科力远 16.3 -0.43 109543.30 -3.83 4.96 263.88

  000762 西藏矿业 22.1 0.87 105827.10 -0.63 3.80 -

  600104 上海汽车 21.96 -0.18 140812.29 -15.96 3.54 27.17

  600458 时代新材 23.68 -0.55 36856.91 10.65 3.27 47.53

  600432 吉恩镍业 25.3 1.93 97133.98 -13.95 2.47 187.97

  600192 长城电工 12.3 -0.24 32260.30 0.99 2.33 112.13

  000571 新大洲A 7.58 -0.92 117954.49 7.98 1.75 48.46

  000839 中信国安 14.49 -0.07 208843.66 -0.55 0.77 37.14

  600549 厦门钨业 16.51 0.36 50992.41 -12.78 -0.30 267.35

  000100 TCL集团 5.53 -2.64 139138.91 7.80 -0.36 79.41

  600111 包钢稀土 25.23 -1.21 182920.18 -7.99 -1.25 -

  601766 中国南车 5.41 -2.70 91686.13 -4.92 -1.64 46.20

  600459 贵研铂业 23.33 -3.40 14814.11 -11.86 -2.99 88.55

已有位网友发表评论

网友评论

  • 正在加载评论列表...

加载评论中...
  • 沪市
  • 深市
  • 沪B
  • 深B
  • 沪深300

  

沪指

公司报道 业绩告示
研究报告 沪市公告
市场传闻 停牌提示

启明星level-2行情

上涨--家下跌--家平盘--家

  • 热门推荐
  • 我的自选股
股票名称 涨跌幅 当前价格 涨跌额 所属板块
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
  • 个股点评
更多
  • 限售解禁情况
股票名称 解禁日 解禁市值(万) 批次
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

投资大师 基础知识 交易入门 投资技巧 法律法规