加载中...

热门搜索

2010年全年大小非解禁提前预览

 

一月共有68支股票解禁,共解禁305.2108亿股,当前市值7342.5832亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)
1 002062 宏润建设 2010-01-01 0.00 0.00 20.05 0
2 000778 新兴铸管 2010-01-01 0.00 0.00 12.96 0
3 000046 泛海建设 2010-01-04 35.34 80000.00 16.76 134.08
4 600644 乐山电力 2010-01-05 24.67 8052.83 11.06 8.9064
5 600712 南宁百货 2010-01-05 11.10 1927.35 9.17 1.7674
6 600242 ST华龙 2010-01-05 44.29 7707.46 7.90 6.0889
7 600223 ST鲁置业 2010-01-06 2.39 2392.31 13.39 3.2033
8 600667 太极实业 2010-01-08 11.41 5346.91 7.70 4.1171
9 600039 四川路桥 2010-01-08 25.79 7840.94 8.19 6.4217
10 600425 青松建化 2010-01-09 56.41 20809.39 18.68 38.8719
11 000421 南京中北 2010-01-09 20.06 7056.22 6.73 4.7488
12 000931 中关村 2010-01-09 12.75 8604.82 6.99 6.0148
13 002103 广博股份 2010-01-10 0.00 0.00 9.97 0
14 000502 绿景地产 2010-01-10 26.42 4883.21 11.11 5.4252
15 600787 中储股份 2010-01-10 37.31 27498.57 9.82 27.0036
16 600081 东风科技 2010-01-10 65.00 20381.40 8.57 17.4669
17 002104 恒宝股份 2010-01-10 0.00 0.00 18.20 0
18 600290 华仪电气 2010-01-10 10.95 3000.00 16.74 5.022
19 002160 常铝股份 2010-01-11 15.00 2550.00 13.76 3.5088
20 600315 上海家化 2010-01-11 0.83 268.80 30.03 0.8072
21 000799 酒鬼酒 2010-01-11 0.00 0.00 16.79 0
22 002103 广博股份 2010-01-11 54.27 11854.28 9.97 11.8187
23 601628 中国人寿 2010-01-11 68.37 1932353.00 31.97 6177.7325
24 600115 ST东航 2010-01-12 37.51 290400.00 6.08 176.5632
25 600175 美都控股 2010-01-12 12.23 6300.00 11.46 7.2198
26 002156 通富微电 2010-01-12 0.60 208.48 10.91 0.2274
27 600479 千金药业 2010-01-12 16.82 3661.62 27.80 10.1793
28 600997 开滦股份 2010-01-13 4.55 5612.00 27.37 15.36
29 000153 丰原药业 2010-01-13 6.72 1747.54 7.75 1.3543
30 600822 上海物贸 2010-01-13 34.94 11552.58 14.06 16.2429
31 600115 ST东航 2010-01-13 37.51 290400.00 6.08 176.5632
32 000856 *ST唐陶 2010-01-14 41.82 9492.94 7.18 6.8159
33 600122 宏图高科 2010-01-14 6.61 2935.00 16.51 4.8457
34 600807 天业股份 2010-01-15 0.00 0.00 19.38 0
35 600599 熊猫烟花 2010-01-15 42.39 5341.61 22.80 12.1789
36 600582 天地科技 2010-01-15 41.90 28254.58 33.47 94.5681
37 002018 华星化工 2010-01-15 1.04 253.50 12.46 0.3159
38 000504 赛迪传媒 2010-01-15 39.27 12234.44 8.89 10.8764
39 000035 ST科健 2010-01-16 23.07 3461.27 6.73 2.3294
40 600131 岷江水电 2010-01-18 20.57 10370.51 6.50 6.7408
41 600880 博瑞传播 2010-01-18 0.58 217.84 26.65 0.5806
42 600831 广电网络 2010-01-18 6.13 2656.00 8.80 2.3373
43 600258 首旅股份 2010-01-18 50.15 11604.22 23.74 27.5484
44 000661 长春高新 2010-01-19 16.58 2177.72 25.58 5.5706
45 600259 ST有色 2010-01-19 0.99 246.07 16.57 0.4077
46 600826 兰生股份 2010-01-19 85.01 23837.87 16.29 38.8319
47 000529 广弘控股 2010-01-20 7.05 4115.47 8.16 3.3582
48 600369 西南证券 2010-01-21 0.23 440.23 18.40 0.81
49 600711 ST雄震 2010-01-22 0.00 0.00 12.18 0
50 600369 西南证券 2010-01-22 0.23 440.23 18.40 0.81
51 600138 中青旅 2010-01-22 3.29 1365.00 15.69 2.1417
52 600737 中粮屯河 2010-01-23 31.70 31875.88 17.03 54.2846
53 000668 荣丰控股 2010-01-23 8.31 1220.42 15.09 1.8416
54 600466 迪康药业 2010-01-23 33.49 5881.00 11.20 6.5867
55 600227 赤天化 2010-01-24 8.29 3058.11 12.18 3.7248
56 000975 科学城 2010-01-24 5.00 3114.63 7.73 2.4076
57 600721 ST百花 2010-01-24 0.00 0.00 12.88 0
58 600576 万好万家 2010-01-25 0.00 0.00 17.82 0
59 600645 ST中源 2010-01-25 21.47 6979.03 7.58 5.2901
60 000514 渝开发 2010-01-25 63.84 40472.90 16.59 67.1445
61 000402 金融街 2010-01-25 0.00 0.00 14.16 0
62 002109 兴化股份 2010-01-26 0.00 0.00 11.60 0
63 600528 中铁二局 2010-01-26 11.40 16640.00 14.65 24.3776
64 601002 晋亿实业 2010-01-26 0.00 0.00 7.03 0
65 002110 三钢闽光 2010-01-26 73.87 39500.00 16.81 66.3995
66 000609 绵世股份 2010-01-29 31.54 9401.55 13.68 12.8613
67 600643 爱建股份 2010-01-29 5.00 4102.02 12.61 5.1727
68 000767 漳泽电力 2010-01-30 6.05 8008.50 5.88 4.709

 

 

二月共有49支股票解禁,共解禁39.3653亿股,当前市值764.9840亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元)
1 600158 中体产业 2010-02-01 0.00 0.00 8.78 0
2 600141 兴发集团 2010-02-03 1.98 600.00 21.11 1.2666
3 600141 兴发集团 2010-02-04 2.38 720.00 21.11 1.5199
4 600119 长江投资 2010-02-05 0.00 0.00 9.26 0
5 601166 兴业银行 2010-02-05 20.40 102000.00 39.32 401.064
6 600617 ST联华 2010-02-05 25.34 4236.71 7.63 3.2326
7 600266 北京城建 2010-02-05 2.70 2000.00 19.95 3.99
8 000837 秦川发展 2010-02-06 0.00 0.00 10.35 0
9 000919 金陵药业 2010-02-07 7.52 3791.55 13.31 5.0466
10 002112 三变科技 2010-02-08 18.28 2047.09 13.89 2.8434
11 002113 天润发展 2010-02-08 0.00 0.00 9.18 0
12 600612 老 凤 祥 2010-02-08 0.00 0.00 25.02 0
13 000787 *ST创智 2010-02-09 1.79 677.38 -  
14 600985 雷鸣科化 2010-02-09 5.00 450.00 20.40 0.918
15 600232 金鹰股份 2010-02-10 38.89 14182.15 6.41 9.0908
16 000826 合加资源 2010-02-10 22.53 9313.52 14.84 13.8213
17 600495 晋西车轴 2010-02-11 23.94 4020.00 19.47 7.8269
18 600836 界龙实业 2010-02-12 3.44 1080.00 15.49 1.6729
19 000779 ST派神 2010-02-12 4.12 767.41 7.29 0.5594
20 000156 *ST嘉瑞 2010-02-13 0.00 0.00 -  
21 000951 中国重汽 2010-02-13 3.94 1650.84 28.02 4.6256
22 600549 厦门钨业 2010-02-13 1.26 861.25 20.39 1.7561
23 600650 锦江投资 2010-02-13 28.54 15742.55 15.17 23.8814
24 600701 *ST工新 2010-02-13 12.31 6142.18 4.79 2.9421
25 000960 锡业股份 2010-02-14 2.48 1610.57 30.16 4.8575
26 600592 龙溪股份 2010-02-14 0.00 0.00 9.78 0
27 600238 海南椰岛 2010-02-15 4.69 777.74 15.21 1.1829
28 000533 万家乐 2010-02-15 29.28 16856.95 10.71 18.0538
29 600139 西部资源 2010-02-15 3.74 886.34 27.41 2.4295
30 002115 三维通信 2010-02-15 0.00 0.00 21.33 0
31 600971 恒源煤电 2010-02-15 38.02 9522.10 36.20 34.47
32 002114 罗平锌电 2010-02-15 61.08 11230.56 17.54 19.6984
33 000601 韶能股份 2010-02-16 4.75 4400.00 7.28 3.2032
34 600477 杭萧钢构 2010-02-16 4.01 1290.83 9.49 1.225
35 600107 美尔雅 2010-02-16 25.25 9088.24 14.67 13.3324
36 000739 普洛股份 2010-02-16 18.46 4740.25 10.47 4.963
37 600482 风帆股份 2010-02-17 0.00 0.00 13.09 0
38 600369 西南证券 2010-02-17 5.90 11224.90 18.40 20.6538
39 600054 黄山旅游 2010-02-17 4.82 2271.75 17.10 3.8847
40 000790 华神集团 2010-02-20 27.61 5512.24 9.44 5.2036
41 600231 凌钢股份 2010-02-22 37.72 30330.20 14.32 43.4329
42 600223 ST鲁置业 2010-02-22 3.56 3567.18 13.39 4.7765
43 000601 韶能股份 2010-02-23 1.44 1334.61 7.28 0.9716
44 600139 西部资源 2010-02-25 8.49 2014.20 27.41 5.5209
45 600101 明星电力 2010-02-26 20.07 6507.00 9.01 5.8628
46 601003 柳钢股份 2010-02-27 0.00 0.00 8.79 0
47 600622 嘉宝集团 2010-02-27 11.97 6157.70 14.97 9.2181
48 601005 重庆钢铁 2010-02-28 48.76 84500.00 6.10 51.545
49 600588 用友软件 2010-02-28 15.74 9547.20 25.60 24.4408

 

已有位网友发表评论

网友评论

  • 正在加载评论列表...

加载评论中...
  • 沪市
  • 深市
  • 沪B
  • 深B
  • 沪深300

  

沪指

公司报道 业绩告示
研究报告 沪市公告
市场传闻 停牌提示

启明星level-2行情

上涨--家下跌--家平盘--家

  • 热门推荐
  • 我的自选股
股票名称 涨跌幅 当前价格 涨跌额 所属板块
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
  • 个股点评
更多
  • 限售解禁情况
股票名称 解禁日 解禁市值(万) 批次
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

投资大师 基础知识 交易入门 投资技巧 法律法规