联盟成员
联盟粉丝总量
联盟粉丝新增
(601211)
股东名称 | 持流通股(万股) | 持有比例 | 排名 |
---|---|---|---|
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1197608780 | 13.7436 | 1 |
深圳市投资控股有限公司 | 609428357 | 6.9937 | 2 |
中国证券金融股份有限公司 | 392864684 | 4.5085 | 3 |
上海城投(集团)有限公司 | 246566512 | 2.8296 | 4 |
深圳能源集团股份有限公司 | 154455909 | 1.7725 | 5 |
大众交通(集团)股份有限公司 | 129555909 | 1.4868 | 6 |
上海金融发展投资基金(有限合伙) | 125556968 | 1.4409 | 7 |
中国第一汽车集团公司 | 112694654 | 1.2933 | 8 |
杭州市金融投资集团有限公司 | 92322675 | 1.0595 | 9 |
中国图书进出口(集团)总公司 | 77635900 | 0.8909 | 10 |
股东名称 | 持流通股(万股) | 持有比例 | 排名 |
---|---|---|---|
上海国有资产经营有限公司 | 1900963748 | 21.8200 | 1 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 1197608780 | 13.7400 | 2 |
上海国际集团有限公司 | 682215791 | 7.8300 | 3 |
深圳市投资控股有限公司 | 609428357 | 6.9900 | 4 |
中国证券金融股份有限公司 | 392864684 | 4.5100 | 5 |
上海城投(集团)有限公司 | 246566512 | 2.8300 | 6 |
深圳能源集团股份有限公司 | 154455909 | 1.7700 | 7 |
全国社会保障基金理事会转持二户 | 151104674 | 1.7300 | 8 |
大众交通(集团)股份有限公司 | 129555909 | 1.4900 | 9 |
上海金融发展投资基金(有限合伙) | 125556968 | 1.4400 | 10 |
上榜日期
买入金额最大的前5名 | |||
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 成交金额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 31,890.56 | 4,576,213.80 |
2 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 21,932.44 | 4,576,213.80 |
3 | 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 21,831.92 | 4,576,213.80 |
4 | 平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 21,588.02 | 4,576,213.80 |
5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 20,279.90 | 4,576,213.80 |
卖出金额最大的前5名 | |||
序号 | 交易营业部名称 | 卖出金额(万) | 成交金额 |
1 | 机构专用 | 118,832.33 | 4,576,213.80 |
2 | 机构专用2 | 74,387.27 | 4,576,213.80 |
3 | 机构专用3 | 52,508.62 | 4,576,213.80 |
4 | 机构专用4 | 50,721.42 | 4,576,213.80 |
5 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 45,777.82 | 4,576,213.80 |